服務指南
學科服務簡介
為加強圖書館與各學院之間的聯繫,及時掌握教學與科研對文獻資料的需求,幫助廣大師生充分了解和利用圖書館的資源與服務,圖書館根據學院與課程設置情況,開展學科服務,由具有專業背景的學科館員深入學院、深入課堂,為教學和科研提供文獻資源保障服務。
學科聯繫人
學科館員 | 服務學院 | 電話 | 郵箱 |
溫慧彤 | 國際旅遊與管理學院 | 8590 2504 | annewan@cityu.edu.mo |
鄭家媛 | 商學院 | 8590 2963 | iancheang@cityu.edu.mo |
鄭家媛 | 金融學院 | 8590 2963 | iancheang@cityu.edu.mo |
陳艷偉 | 大健康學院 (心理學﹑社會工作) |
8590 2968 | ywchen@cityu.edu.mo |
陳艷偉 | 人文社會科學學院 (文化產業) |
8590 2968 | ywchen@cityu.edu.mo |
楊翠盈 | 人文社會科學學院 (英語﹑葡萄牙語﹑應用語言學) |
8590 2512 | euniceyang@cityu.edu.mo |
關綺華 | 教育學院 | 8590 2566 | evakuan@cityu.edu.mo |
沈淑芳 | 法學院 | 8590 2754 | fsam@cityu.edu.mo |
盧韻華 | 創新設計學院 | 8590 2967 | wwlou@cityu.edu.mo |
李曉琳 | 葡語國家研究院 | 8590 2576 | hllei@cityu.edu.mo |
粘思雅 | 數據科學學院 | 8590 2965 | snchim@cityu.edu.mo |
學科導航
國際旅遊 | 語言學 |
商學 | 教育學 |
金融 | 法學 |
心理學 | 藝術設計 |
社會工作 | 葡語國家研究 |
文化產業 | 數據科學 |